BDC Portfolio Holdings

64 positions shown ·

Clear
Fund Company Type Rate Type Int Rate PIK Rate Spread Principal ($M) Cost ($M) Fair Value ($M) G/L ($M) % NAV Period
WTI Fund XI, Inc. Merlyn Mind, Inc. Other Fixed 12.50% 5.5 4.5 4.5 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Lark Technologies, Inc. Other Fixed 13.50% 3.5 2.9 2.9 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Standard Dental OpCo , Inc. Other Fixed 10.00% 3.0 2.7 2.7 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Innventure LLC Other Fixed 13.50% 5.0 2.6 2.6 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Merlyn Mind, Inc., Senior Secured 1 Fixed 12.50% 2.5 2.5 2.5 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Kindred Motorworks, Inc. Other Fixed 12.00% 2.5 2.4 2.4 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Umbra Lab, Inc., Senior Secured Fixed 13.50% 2.5 2.4 2.4 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Biolojic Design Ltd. Other Fixed 12.50% 2.5 2.4 2.4 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Innventure LLC, Senior Secured Fixed 13.50% 5.0 2.2 2.2 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Umbra Lab, Inc. Other Fixed 13.50% 2.1 2.1 2.1 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Merlyn Mind, Inc., Senior Secured 2 Fixed 12.50% 2.5 1.9 1.9 +0.0 2024-12-31
WTI FUND XI, INC. AI Netomi, Inc., Senior Secured Fixed 12.00% 1.8 1.6 1.6 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Owlet Baby Care, Inc. Other Fixed 12.00% 1.8 1.6 1.6 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. ZeroCater, Inc., Senior Secured Fixed 12.50% 1.7 1.5 1.5 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. ZeroCater, Inc. Other Fixed 12.50% 1.5 1.5 1.5 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Owlet Baby Care, Inc., Senior Secured Fixed 12.00% 1.9 1.4 1.4 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Vitable, Inc. Other Fixed 13.00% 1.5 1.4 1.4 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Last Energy Inc. Other Fixed 13.80% 1.4 1.3 1.3 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Klar Holdings Limited, Senior Secured 1 Fixed 12.50% 1.2 1.2 1.2 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Hint, Inc. Other Fixed 13.80% 1.7 1.2 1.2 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Safe Securities Inc. Other Fixed 11.50% 1.4 1.2 1.2 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Klar Holdings Limited Other Fixed 12.50% 1.2 1.2 1.2 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Daisyco, Inc. Other Fixed 10.80% 1.2 1.1 1.1 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Klar Holdings Limited, Senior Secured 2 Fixed 12.50% 1.2 1.1 1.1 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. eXo Imaging, Inc. Other Fixed 12.50% 1.2 1.1 1.1 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Hint, Inc., Senior Secured Fixed 13.80% 1.8 1.0 1.0 +0.0 2024-12-31
WTI FUND XI, INC. Prima Holdings Limited , Senior Secured Fixed 13.00% 1.0 0.9 0.9 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Prima Holdings Limited Other Fixed 13.00% 0.9 0.8 0.8 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Vesta Housing, Inc. Other Fixed 15.00% 0.8 0.8 0.8 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Vesta Housing, Inc., Senior Secured 3 Fixed 15.00% 0.8 0.7 0.7 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Manifold Inc. Other Fixed 12.00% 0.7 0.7 0.7 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Scripta Insights, Inc., Senior Secured Fixed 12.50% 0.8 0.7 0.7 +0.0 2024-12-31
WTI FUND XI, INC. Vesta Housing, Inc., Senior Secured 2 Fixed 15.00% 0.8 0.7 0.7 +0.0 2024-12-31
WTI FUND XI, INC. Manifold Inc., Senior Secured Fixed 12.00% 0.8 0.7 0.7 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Scripta Insights, Inc. Other Fixed 12.50% 0.7 0.7 0.7 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Gallant Pet, Inc. Other Fixed 13.30% 0.6 0.6 0.6 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Gallant Pet, Inc., Senior Secured Fixed 13.30% 0.6 0.5 0.5 +0.0 2024-12-31
WTI FUND XI, INC. Vesta Housing, Inc., Senior Secured 1 Fixed 15.00% 0.5 0.5 0.5 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Juvo Mobile, Inc. Other Fixed 12.50% 0.5 0.5 0.5 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Truepic Inc. Other Fixed 12.30% 0.5 0.5 0.5 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. APIsecAI, Inc. Other Fixed 12.00% 0.5 0.5 0.5 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Realm Living, Inc., Senior Secured Fixed 12.50% 0.5 0.5 0.5 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Realm Living, Inc. Other Fixed 12.50% 0.4 0.4 0.4 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Carbon Ridge, Inc. Other Fixed 12.50% 0.4 0.4 0.4 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Belong, Inc. Other Fixed 13.50% 0.5 0.4 0.4 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Creoate Limited Other Fixed 12.80% 0.4 0.3 0.3 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Carbon Ridge, Inc., Senior Secured Fixed 12.50% 0.4 0.3 0.3 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Ava Finance, Inc. Other Fixed 10.80% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Juvo Mobile, Inc., Senior Secured 1 Fixed 12.50% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2024-12-31
WTI FUND XI, INC. Gold Words, LLC, Senior Secured Fixed 12.00% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Proto, Inc. Other Fixed 13.00% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Juvo Mobile, Inc., Senior Secured 2 Fixed 12.50% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2024-12-31
WTI FUND XI, INC. Creoate Limited, Senior Secured 4 Fixed 12.80% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Bito Inc. Other Fixed 12.50% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Truepic Inc., Senior Secured Fixed 12.30% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Crowded Technologies, Inc. Other Fixed 12.50% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. Gold Words, LLC Other Fixed 12.00% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2025-12-31
WTI Fund XI, Inc. AI Tech Holdings, Inc. Other Fixed 12.00% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Creoate Limited, Senior Secured 2 Fixed 12.80% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2024-12-31
WTI FUND XI, INC. Creoate Limited, Senior Secured 3 Fixed 12.80% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Confirm HR, Inc. Other Fixed 12.00% 0.2 0.2 0.2 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. Creoate Limited, Senior Secured 1 Fixed 12.80% 0.2 0.1 0.1 +0.0 2024-12-31
WTI Fund XI, Inc. Fortull, Inc. Other Fixed 11.00% 0.1 0.1 0.1 +0.0 2025-12-31
WTI FUND XI, INC. First American Government Obligations Fund N/A 2024-12-31